
根據(jù)《江西省職稱評審管理辦法》(贛人社規(guī)〔2022〕5號)和《江西省人力資源和社會保障廳關(guān)于做好2025年度職稱評審工作的通知》(贛人社發(fā)〔2025〕13號)要求,經(jīng)我校人事處對申報人材料的審核,現(xiàn)將2025年贛西科技職業(yè)學(xué)院初級專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)定擬推薦人員名單予以公示,以接受社會各界監(jiān)督。若有異議,請在2025年11月8日前向校紀(jì)檢監(jiān)察室反映。
公示時間:2025年11月03日--2025年11月07日。
贛西科技職業(yè)學(xué)院
2025年11月03日
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報資格 | 申報專業(yè) |
1 | 黃雨婷 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 車輛工程 |
2 | 李博 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 軟件工程 |
3 | 楊玉立 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 會計學(xué) |
4 | 彭羽潔 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 會計學(xué) |
5 | 劉凱文 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 法學(xué) |
6 | 鐘曉丹 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 漢語言文學(xué) |
7 | 王喻文 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 應(yīng)用心理學(xué) |
8 | 劉俊 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
9 | 柳霞 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
10 | 黃馨誼 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 英語 |
11 | 費(fèi)瀧申雨 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 英語 |
12 | 賴小花 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 英語 |
13 | 游學(xué)博 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 市場營銷 |
14 | 張夢雅 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 財務(wù)管理 |
15 | 丁以學(xué) | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 金融學(xué) |
16 | 吳智鵬 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
17 | 嚴(yán)夢嬌 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
18 | 袁祖儀 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 思想政治教育 |
19 | 宗春鳳 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 思想政治教育 |
20 | 鄧珍珍 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 思想政治教育 |
21 | 晏文靜 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 思想政治教育 |
22 | 李娜 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 思想政治教育 |
23 | 胡羽萱 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 思想政治教育 |
24 | 習(xí)思雨 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 小學(xué)教育 |
25 | 李金飛 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 社會體育指導(dǎo)與管理 |
26 | 李燕翎 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職講師 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
27 | 袁霞 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 護(hù)理學(xué) |
28 | 余麗 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 護(hù)理學(xué) |
29 | 王國福 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
30 | 王世含 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 工程造價 |
31 | 何弘彥 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 物流管理 |
32 | 喻玲學(xué) | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 電子商務(wù) |
33 | 胡姜敏 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 旅游管理 |
34 | 張晨 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 播音與主持藝術(shù) |
35 | 黎婉婷 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 動畫 |
36 | 張榕倩 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 美術(shù)學(xué) |
37 | 曾婷 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 美術(shù)學(xué) |
38 | 符嘉豪 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 美術(shù)學(xué) |
39 | 林靜 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
40 | 吳域琳 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
41 | 肖雪瑩 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
42 | 林婕 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 環(huán)境設(shè)計 |
43 | 黎雯萱 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 高職助教 | 環(huán)境設(shè)計 |
新聞中心
